🏆 2025-2026年度
香港國際數學競賽2026 (香港賽區)
數學思維 · 國際視野 · 解難挑戰
本校學生參與了「香港國際數學競賽2026 (香港賽區)」初賽和晉級賽,表現優異,於兩個階段均獲得多個獎項,展現卓越的數學思維與解難能力。
恭喜所有獲獎同學,期望繼續在數學路上精益求精,再創佳績!🧮✨
🏆 得獎名單
| 班別 | 姓名 | 初賽 | 晉級賽 |
|---|---|---|---|
| 2D | 馮煒翔 | 🥈 銀獎 | 🥉 銅獎 |
| 3D | 許景程 | 🥈 銀獎 | — |
| 5A | 許凌 | 🥈 銀獎 | 🥈 銀獎 |
| 1C | 梁子若 | 🥉 銅獎 | 🥉 銅獎 |
| 2B | 鄧亦彤 | 🥉 銅獎 | — |
| 2C | 蔡康盛 | 🥉 銅獎 | — |
| 3B | 許桓 | 🥉 銅獎 | 優異獎 |
| 3B | 鄭梓彤 | 🥉 銅獎 | — |
| 4A | 鄧綵翹 | 🥉 銅獎 | — |
| 4D | 何東縉 | 🥉 銅獎 | — |
| 6A | 何善滿 | 🥉 銅獎 | — |
📸 活動花絮 / 得獎相片






