💃 2025-2026年度
節奏躍動 · 舞出不凡
K-Pop · 爵士 · 拉丁 · 街舞 · 現代舞
本校學生在舞蹈比賽中表現卓越,於多個本地及全國性賽事中屢獲殊榮,涵蓋K-Pop、爵士舞、拉丁舞、街舞及現代舞等多個舞種,展現出多元的舞蹈才華與出色的團隊精神。
個人獎項方面,2C葉寶喬表現尤為突出,先後在粵港澳大灣區青少年藝術展演、亞洲舞蹈盃、Dancing Shine Championship、融藝盃藝術薈萃比賽及蜂鳥盃舞蹈比賽中奪得多項金獎、銀獎及最佳服飾獎等,舞蹈才華備受肯定。
今年,2C郭栐童更為本校跨學科活動周的主題曲《Together We Learn》編排舞蹈。該歌曲長約三分鐘,她利用新年假期,花了兩星期完成編舞。她設計的舞蹈動作不但配合主題曲歌詞,更考慮到全校一起跳時的難易度,編排得恰到好處,同時保留美感與節奏感,令人留下深刻印象。其後她更在校內擔任小導師,教導同學一同演繹。
恭喜以上所有獲獎同學,期望大家繼續在舞蹈路上發光發熱,再創佳績!💃✨
🏆 完整獲獎名單
| 班別 | 姓名 | 活動/比賽 | 主辦機構 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 孫泳陽 | Dancing Shine Championship HK | Infinity Creative Production | 金獎 |
| 2C | 葉寶喬 | Dancing Shine Championship HK | Infinity Creative Production | 金獎 |
| 2C | 葉寶喬 | IEDC 國際精英舞蹈大賽 (K-pop Group) | 香港舞蹈文化藝術中心 | 金獎 (第3名) |
| 2C | 葉寶喬 | IEDC 國際精英舞蹈大賽 (K-pop Solo) | 香港舞蹈文化藝術中心 | 金獎 |
| 5A | 劉思涵 | More Cup 全港精英拉丁舞公開賽 (C/R/S) | 香港國際專業舞蹈體育總會 | 1st Place |
| 2C | 孫海澄 | SDMF SCAF (DANCE GROUP JAZZ) | Hong Kong Music and Arts Association | Gold Award |
| 1B | 張芊雅 | 世界舞蹈家錦標賽 (拉丁新人等級賽) | 世界舞蹈家演藝總會 | 一等獎 (JIVE) |
| 2B | 孫羽恩 | 元朗區校際舞蹈比賽 | 元朗大會堂管理委員會有限公司 元朗文藝協進會合辦 | 金獎 |
| 2C | 葉寶喬 | 元朗區校際舞蹈比賽 | 元朗大會堂管理委員會有限公司 元朗文藝協進會合辦 | 金獎 |
| 2C | 陳依琳 | 元朗區校際舞蹈比賽 | 元朗大會堂管理委員會有限公司 元朗文藝協進會合辦 | 金獎 |
| 2E | 李梓鉉 | 元朗區校際舞蹈比賽 | 元朗大會堂管理委員會有限公司 元朗文藝協進會合辦 | 金獎 |
| 2C | 陳依琳 | 國際精英舞蹈大賽 (K-Pop Group) | 香港舞蹈文化藝術中心 | 金獎 |
| 2C | 孫海澄 | 寶琳群英會-全港兒童舞蹈比賽 | 香港兒童表演藝術交流協會 | 冠軍 |
| 2C | 葉寶喬 | 屯門區青少年邀請跆拳道賽 (競速王) | 屯門體育會有限公司主辦 | 冠軍 |
| 2C | 孫海澄 | 德藝雙馨 (香港區賽) (爵士舞、現代舞、當代舞群舞) | 中國藝術家協會香港秘書處 | 冠軍 |
| 5A | 劉思涵 | 會長盃全港拉丁舞及標準舞錦標賽 (Solo R/S及C/J) | 香港國際專業舞蹈體育總會 | 1st Place |
| 2C | 葉寶喬 | 東方之珠舞蹈大賽 (現代舞) | 北區體育會 | 金獎 |
| 2C | 陳依琳 | 東方之珠舞蹈大賽 (現代舞) | 北區體育會有限公司 | 金獎 |
| 2C | 葉寶喬 | 童伴同夢高飛之才藝表演 | 天水圍婦聯 | 第一名 |
| 2C | 葉寶喬 | 舞所不能青少年街舞挑戰賽 (深圳區) (齊舞) | 深圳三沐文化藝術有限公司 | 冠軍 |
| 2C | 黃千芮 | 舞林盛會暨香港挑戰盃舞蹈比賽 (Jazz) | Inspired Dance Company | 金獎 |
| 2C | 黃千芮 | 舞林群英會全港兒童舞蹈比賽 (Jazz群舞) | 香港兒童表演藝術交流協會 | 冠軍 |
| 2C | 孫海澄 | 蜂鳥盃舞蹈比賽 (Jazz) | Hong Kong Dance and Arts Association | Gold Award |
| 2C | 葉寶喬 | 蜂鳥盃舞蹈比賽 (K POP) | 香港舞蹈藝術協會 | Gold Award |
| 2C | 黃千芮 | 蜂鳥盃舞蹈比賽 (K pop) | 香港舞蹈藝術協會 | Gold Award |
| 2A | 孫泳陽 | 蜂鳥盃舞蹈比賽 (Street) | 香港舞蹈藝術協會 | Gold Award |
| 2A | 孫泳陽 | 蜂鳥盃舞蹈比賽 (Street) | 香港舞蹈藝術協會 | Gold Award |
| 2C | 郭栐童 | 蜂鳥盃舞蹈比賽 (街舞) | HKDAA 香港舞蹈藝術協會 | 金獎 |
| 2C | 葉寶喬 | 融藝盃藝術薈萃比賽 | 中國國粹文化協會主辦 | 金獎 (Kpop Group) |
| 2C | 葉寶喬 | 融藝盃藝術薈萃比賽 | 中國國粹文化協會主辦 | 金獎 (Kpop Solo) |
| 2C | 葉寶喬 | 香港兒童舞蹈節 (K-pop雙人舞) | 童心樂坊 | 冠軍 |
| 2C | 孫海澄 | 香港挑戰盃舞蹈比賽 | Inspired Dance Company | Gold Award |
| 5A | 劉思涵 | 香港校際體育舞蹈公開賽 (拉丁舞 (森鬥)雙項) | 中國香港體育舞蹈總會 | 冠軍 |
| 2C | 葉寶喬 | ASIA DANCE 亞洲舞蹈盃大賽 | 香港學界精英比賽活動交流協會 | 銀獎 (Kpop Solo) |
| 2C | 郭栐童 | Back to Dance全港兒童舞蹈公開賽 | Showtime Dance Studio | 銀獎 |
| 2A | 孫泳陽 | Bounce Dance 香港舞蹈大賽 | 香港舞蹈藝術協會 | Silver Award |
| 2C | 葉寶喬 | Bounce Dance 香港舞蹈大賽 | 香港舞蹈藝術協會 | 銀獎 |
| 2C | 葉寶喬 | D-CUBE Double Dutch & Dance (Solo) | D-CUBE | 亞軍 |
| 2C | 葉寶喬 | D-CUBE Double Dutch&Dance (4-20人) | D-CUBE | 亞軍 |
| 2C | 葉寶喬 | Elite香港精英舞蹈大賽 (Kpop) | 香港舞蹈藝術協會 | 銀獎 |
| 2A | 孫泳陽 | INT’L Young Dancers Competition | Universal Academy of Performing Arts | 2nd Place |
| 2C | 孫海澄 | INT’L Young Dancers Competition | First Education | 2nd Place |
| 2C | 黃千芮 | IYDC國際年青舞蹈家舞蹈大賽 | 香港第一教育集團 | 銀獎 |
| 5A | 劉思涵 | More Cup 全港精英拉丁舞公開賽 (C/R/J) | 香港國際專業舞蹈體育總會 | 2nd Place |
| 1B | 張芊雅 | 世界舞蹈家錦標賽 (拉丁新人等級賽) | 世界舞蹈家演藝總會 | 二等獎 (獨舞) |
| 1B | 張芊雅 | 世界舞蹈家錦標賽 (新人女單) | 世界舞蹈家演藝總會 | 亞軍 (Rumba) |
| 5A | 劉亦雅 | 亞洲學生藝術節藝術大賽 | ASIA STUDENTS ARTS FESTIVAL | 1st Runner‑up |
| 2A | 孫泳陽 | 亞洲舞蹈盃 ASAA Dance Cup | Asian Sport and Art Cultural Association | 銀獎 |
| 2C | 葉寶喬 | 亞洲舞蹈盃 ASAA Dance Cup | 亞洲體育及藝術文化協會 (ASAA) | 銀獎 |
| 2C | 葉寶喬 | 仁愛跆拳道大賽 (搏擊組) | 仨愛堂 | 亞軍 |
| 5A | 劉亦雅 | 全港公開舞蹈比賽 | 觀塘區文娛康樂促進會 | Silver Award |
| 2C | 郭栐童 | 全港公開舞蹈比賽 (群舞 (街舞)) | 觀塘區文娛康樂促進會 | 銀獎 |
| 2C | 郭栐童 | 全港舞蹈公開賽 (K-pop) | Hong Kong Stage of Performing Arts | Silver Award |
| 2D | 梁雅妤 | 國際精英舞蹈大賽 (K pop) | 香港舞蹈文化藝術中心 | Silver Award |
| 2C | 葉寶喬 | 屯門區舞蹈大賽 (現代舞) | 屯門文藝協進會 | 銀獎 |
| 2A | 孫泳陽 | 正欣杯國際體育舞蹈公開賽 | 香港青少年體育舞蹈運動協會 | 銀獎 |
| 2C | 葉寶喬 | 粵港澳大灣區青少年藝術展演 (舞蹈) | 廣東省粵港澳合作促進會 | 銀獎 |
| 2D | 梁雅妤 | 蜂鳥盃舞蹈比賽 (K pop) | 香港舞蹈藝術協會 | Silver Award |
| 2C | 葉寶喬 | 融藝盃藝術薈萃比賽 | 中國國粹文化協會主辦 | 至尊榮譽表演獎 |
| 5A | 劉思涵 | 香港代表隊選拔賽第一站 | 中國香港體育舞蹈總會 | 亞軍 - 拉丁舞單項 (倫巴舞) |
| 5A | 劉思涵 | 香港代表隊選拔賽第一站 | 中國香港體育舞蹈總會 | 亞軍 - 拉丁舞單項 (牛仔舞) |
| 2C | 葉寶喬 | 香港兒童舞蹈節 (K-pop獨舞) | 童心樂坊 | 亞軍 |
| 2C | 孫海澄 | ASIA STUDENTS ARTS FESTIVAL | FIRST EDUCATION GROUP | 2nd Runner‑up |
| 1B | 張芊雅 | 世界舞蹈家錦標賽 (新人女單) | 世界舞蹈家演藝總會 | 季軍 (Paso Doble) |
| 2C | 黃千芮 | 亞洲學生藝術節藝術大賽 (Jazz) | First Education Group | 2nd Runner‑up |
| 2C | 葉寶喬 | 全港學界舞蹈音樂及文化藝術節 | 感恩城市慈善基金 香港音樂文藝協會 (HKMAA) | 銅獎 |
| 2C | 葉寶喬 | 萬聖節兒童K-POP舞蹈大賽 | 香港中華廠商聯合會 | 季軍 |
| 2C | 葉寶喬 | 融藝盃藝術薈萃比賽 | 中國國粹文化協會主辦 | 最佳服飾獎 |
| 5A | 劉思涵 | 香港校際體育舞蹈公開賽 (拉丁舞 (查倫牛)三項) | 中國香港體肓舞蹈總會 | 季軍 |
| 2C | 郭栐童 | 亞洲中學生校際嘻哈舞蹈大賽 (香港區賽) | 協青社 嘻哈學校 School of HipHop Hong Kong | 優等獎 |
| 2C | 葉寶喬 | 元全一叮才藝大賽 | 元朗文藝協進會 | 優異獎 |
📸 活動花絮 · 精彩瞬間







