考獲全年全級及全班首三名名單
| 各班首三名 | ||
班別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1A | 單子博 | 孫泳陽 | 樊紫妤 |
1B | 鄧亦彤 | 蕭楚藍 | 盧樂兒 |
1C | 邵珮瑜 | 陳依琳 | 張恩銣 |
1D | 關卓言 | 郭冠麟 | 蔡子悦 |
1E | 李梓鉉 | 徐默言 | 陳沁楹 |
2A | 陳樂熙 | 潘芷冰 | 鍾子安 |
2B | 張愷橋 | 許梓榆 | 張語心 |
2C | 冼樂悠 | 劉沛蓁 | 周政逸 |
2D | 鄭雪泳 | 柳希悠 | 吳心柔 |
2E | 常昊霖 | 盧映彤 | 羅靜萱 |
3A | 鄧綵翹 | 錢品妤 | 張栩悦 |
3B | 梁瑾澄 | 周澔謙 | 單子曦 |
3C | 劉羲陽 | 梁梓洛 | 胡卓頤 |
3D | 黃雪妍 | 王晉樂 | 梁洛晴 |
3E | 李芷譽 | 李峻熙 | 何懿洛 |
4A | 吴軒屹 | 徐君垳 | 廖煦嵐 |
4B | 黃皓駿 | 麥芷琪 | 劉亦雅 |
4C | 王約文 | 林卓峰 | 葉穎潼 |
4D | 羅芷悠 | 黃芷妤 | 蔡柏然 |
4E | 黃皓之 | 楊愷瑩 | 甘栢睿 |
5A | 李京岸 | 張愷東 | 林語宸 |
5B | 譚湋霖 | 黃嘉樂 | 陳詠璘 |
5C | 吳僖朗 | 陳佑璘 | 章稀童 |
5D | 洪顯竣 | 向崇瑀 | 陳樂遙 |
5E | 伍均浩 | 張珀霖 | 練芯如 |
6A | 黎 沙 | 曾嘉富 | 黃舒琪 |
6B | 張倬熙 | 蒙馨怡 | 李凱琪 |
6C | 陳鍶瑶 | 葉滿妍 | 陳信行 |
6D | 吳僖頤 | 張亦祈 | 莫鈞然 |
6E | 蘇進研 | 張榮悅 | 古鎮銘 |
| 各級首三名 | ||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
一年級 | 1D 關卓言 | 1C 邵珮瑜 | 1E 李梓鉉 |
二年級 | 2A 陳樂熙 | 2B 張愷橋 | 2D 鄭雪泳 |
三年級 | 3E李芷譽 | 3A鄧綵翹 3B梁瑾澄 | / |
四年級 | 4B 黃皓駿 | 4A 吴軒屹 | 4E 黃皓之 |
五年級 | 5B 譚湋霖 | 5C 吳僖朗 | 5D 洪顯竣 |
六年級 | 6B 張倬熙 | 6B 蒙馨怡 | 6A 黎 沙 |






